MÁQUINA FRAGMENTADORA DE PAPEL
WINNER III C
Modelo projetado para alto desempenho
Compacto e Robusto
| Especificações Técnicas | 1201 |
|---|---|
| Abertura de Inserção em mm | 260 |
| Capacidade Máxima de Folhas ( 75 gr/m² ) | 10 a 13 |
| Formato do Corte | Micropartículas |
| Tamanho do Corte em mm ( L x C ) = 108 mm² | 2 x 15 |
| Quantidade de Fragmentos por folha ( A4 – 210 mm x 297 mm ) | 2079 |
| Nível de Segurança ( Norma DIN 66.399 ) – até 30 mm² | 5 |
| Potência do Motor em watts | 570 |
| Voltagem em volts | 110 ou 220 |
| Dimensões ( A x L x P ) em mm | 890 x 510 x 390 |
| Volume do Cesto em Litros – Aproximadamente | 35 |
| Peso em Kg | 26 |
Ficha técnica